اطلاعات بیشتر
مشخصات فنی گوشی A2 core | – |
---|---|
برند | سامسونگ |
بدنه | – |
ابعاد | 141.6* 71 * 9.1 میلیمتر |
وزن | 142 گرم |
جنس بدنه | جلو: شیشیه ای, فریم و قاب پشتی: پلاستیک |
رنگ بندی | آبی، مشکی |
نمایشگر | – |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ, 68.9 سانتی متر مربع |
رزولوشن | 540 * 960 پیکسل, تراکم پیکسلی: 220 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | 68.6% (به طور تقریبی) |
فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
چیپست | – |
نام چیپست | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
پردازنده مرکزی(CPU) | هشت هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازشگر گرافیکی(GPU) | Mali-T830 MP1 |
مدل | SM-A260 G/DS |
حافظه | – |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, eMMC 5.1 |
کارت حافظه | microSDXC, قابل ارتقا تا 256 گیگابایت |
رم | 1 گیگابایت |
دوربین اصلی(عقب) | – |
امکانات دوربین | HDR, فلش LED |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | – |
تک لنز | 5 مگاپیکسل, گشودگی لنز f/2.2 |
صدا | – |
اسپیکر خارجی | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | بله |
باتری | – |
ظرفیت باتری | 2600 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری باتری | لیتیوم یون |
قابل تعویض | نمیباشد. |
قابلیتهای ارتباطی | – |
فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , Bluetooth |
شبکه بیسیم(WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | بله. نسخه 4.2, A2DP, LE |
GPS | بله. به همراه A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | ندارد. |
رادیو | FM |
درگاه USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
نرم افزار | – |
سیستم عامل | Android 8.0 Oreo (Go edition) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد. دارای منوی فارسی |
داخل جعبه | دفترچه راهنما , شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.